MS Excel
* – Efficient data processing for advanced users
* V tomto intenzivním kurzu si osvojíte pokročilejší techniky práce s tabulkami a propojíte logiku funkcí s moderním designem a chytrými postupy zpracování informací.
Naučíme se čistit a strukturovat data, automatizovat úkony pomocí vzorců a nástrojů, využívat infografiku a vizualizace, aby výsledky působily profesionálně a ušetřily vám hodin
| Datum | Místo konání | Cena | |
|---|---|---|---|
| 14. 09. 2026 | Praha | 1 990 Kč 2 407 Kč s DPH |
|
| 02. 10. 2026 | Brno | 1 990 Kč 2 407 Kč s DPH |
|
| 05. 11. 2026 | Praha | 1 990 Kč 2 407 Kč s DPH |
|
| 27. 11. 2026 | Brno | 1 990 Kč 2 407 Kč s DPH |
|
| 31. 12. 2026 | Praha | 1 990 Kč 2 407 Kč s DPH |
|
| 22. 01. 2027 | Brno | 1 990 Kč 2 407 Kč s DPH |
Firma: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
Lektor: některý z odborných lektorů společnosti ICT Pro.