Předpokládané znalosti
Znalosti odpovídající obsahu kurzu: Microsoft Excel – základní kurz.
Cíl kurzu
Rychle aautomatizovaně zpracovávat aprezentovat velké množství dat vprogramu MSExcel díky mož
| Datum | Místo konání | Cena | |
|---|---|---|---|
| 14. 05. 2026 | Praha | 3 590 Kč 4 343 Kč s DPH |
|
| 14. 05. 2026 | online | 3 590 Kč 4 343 Kč s DPH |
|
| 27. 05. 2026 | Brno | 3 590 Kč 4 343 Kč s DPH |
|
| 10. 06. 2026 | Brno | 3 590 Kč 4 343 Kč s DPH |
|
| 11. 06. 2026 | Praha | 3 590 Kč 4 343 Kč s DPH |
|
| 02. 07. 2026 | Praha | 3 590 Kč 4 343 Kč s DPH |
|
| 09. 07. 2026 | Brno | 3 590 Kč 4 343 Kč s DPH |
|
| 13. 08. 2026 | Praha | 3 590 Kč 4 343 Kč s DPH |
|
| 02. 09. 2026 | Brno | 3 590 Kč 4 343 Kč s DPH |
|
| 10. 09. 2026 | Praha | 3 590 Kč 4 343 Kč s DPH |
|
| 05. 10. 2026 | Praha | 3 590 Kč 4 343 Kč s DPH |
|
| 13. 10. 2026 | Brno | 3 590 Kč 4 343 Kč s DPH |
|
| 12. 11. 2026 | Praha | 3 590 Kč 4 343 Kč s DPH |
|
| 19. 11. 2026 | Brno | 3 590 Kč 4 343 Kč s DPH |
|
| 10. 12. 2026 | Praha | 3 590 Kč 4 343 Kč s DPH |
Firma: NICOM, a.s.