Předpokládané znalosti
Znalosti odpovídající obsahu kurzu: Microsoft Excel – pro mírně pokročilé. Výhodou je znalost syntaxe jazyka Visual Basic 6 obecně základů programování.
Cíl kurzu
| Datum | Místo konání | Cena | |
|---|---|---|---|
| 05. 06. 2026 | Praha | 3 490 Kč 4 222 Kč s DPH |
|
| 12. 06. 2026 | Brno | 3 490 Kč 4 222 Kč s DPH |
|
| 07. 08. 2026 | Praha | 3 490 Kč 4 222 Kč s DPH |
|
| 25. 08. 2026 | Brno | 3 490 Kč 4 222 Kč s DPH |
|
| 21. 10. 2026 | Praha | 3 490 Kč 4 222 Kč s DPH |
|
| 26. 10. 2026 | Brno | 3 490 Kč 4 222 Kč s DPH |
|
| 07. 12. 2026 | Brno | 3 490 Kč 4 222 Kč s DPH |
|
| 16. 12. 2026 | Praha | 3 490 Kč 4 222 Kč s DPH |
Firma: NICOM, a.s.