Power BI
* Data Analysis and Reporting
* Kurz poskytující pevné základy práce s produktem Power BI Desktop, který je jedním z  nejvyhledávanějších nástrojů pro datovou analýzu na trhu. V jeho průběhu si prakticky vyzkoušíte klíčové funkce a pochopíte principy a potenciál tohoto nástroje. Po jeho absolvování dokážete vytvářet své první interaktivní reporty a získáte jistotu při importu, transformaci a vizualizaci vašich dat. Nemusíte být expertem
Datum | Místo konání | Cena | |
---|---|---|---|
17. 02. 2025 | Praha | 8 900 Kč 10 769 Kč s DPH |
|
17. 03. 2025 | Praha | 8 900 Kč 10 769 Kč s DPH |
|
07. 04. 2025 | Brno | 8 900 Kč 10 769 Kč s DPH |
|
24. 04. 2025 | Praha | 8 900 Kč 10 769 Kč s DPH |
|
13. 05. 2025 | Brno | 8 900 Kč 10 769 Kč s DPH |
|
19. 06. 2025 | Praha | 8 900 Kč 10 769 Kč s DPH |
|
15. 07. 2025 | Brno | 8 900 Kč 10 769 Kč s DPH |
|
31. 07. 2025 | Praha | 8 900 Kč 10 769 Kč s DPH |
|
28. 10. 2025 | Brno | 8 900 Kč 10 769 Kč s DPH |
Firma: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
Lektor: některý z odborných lektorů společnosti ICT Pro.